歴代成績トップページにもどる
かとう
どうも、かとうです!
fa-twitter@tokisc0_0 fa-instagram@tokisc0_0
fa-facebook-official@tokisc.mori0.0
↑各種SNSのフォローもお願いします!!
このページは、高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ 新潟県リーグの歴代成績ページです。
※空欄の部分は結果随時募集中です!!
1部(N1)
- はプリンスリーグプレーオフ(旧参入戦)出場→昇格
- はプリンスリーグプレーオフ(旧参入戦)出場→残留
- は県2部降格
- ※は昇格不可
年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | プリンスPO 出場枠 |
備考 |
2024 | -- | -- | 2 | |||||||||
2023 | 上越 | 帝京長岡2nd | 開志JSC | A新潟U-18 2nd | 日本文理2nd | 開志国際 | 新潟明訓2nd | 北越2nd | -- | -- | 2 | ・プリンス北信越が2部制となり8チーム編成に |
2022 | 帝京長岡2nd | 北越 | 上越 | 日本文理2nd | A新潟U-18 2nd | 開志JSC | 新潟明訓2nd | 開志国際 | 長岡向陵 | 新潟 | 2 | ・コロナの影響により1回戦制に |
2021 | 日本文理 | 開志JSC | 帝京長岡2nd | 長岡向陵 | 上越 | 北越2nd | A新潟U-18 2nd | 新潟明訓2nd | 新潟西 | 新潟工業 | 2 | ・10チーム編成となり初の2回戦制開催 ・第13節〜第16節が中止 |
年度 | GL | 1位(→優勝戦) | 2位(→3位戦) | 3位(→5位戦) | 4位(→7位戦) | 5位(→9位戦) | 備考 |
2020 | A | 新潟明訓2nd(優勝) | 開志JSC(3位) | 帝京長岡2nd(5位) | A新潟U-18 2nd(8位) | 新潟工業(10位) | ・8チーム編成から10チーム編成へ ・今年度はCOVID-19の影響によりレギュレーションが変更、 10チームを5チームに分けてその後順位決定戦の方式に ・昇格降格は行わない |
B | 日本文理(2位) | 北越2nd(4位) | 新潟西(6位) | 長岡向陵(7位) | 上越(9位) |
年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 備考 |
2019 | 日本文理 | 北越2nd※ | 帝京長岡2nd | 新潟明訓2nd | 長岡向陵 | 新潟西 | 加茂暁星 | 中越 | ・プリンスプレーオフ出場枠は2 | ||
2018 | 帝京長岡2nd※ | 加茂暁星 | 新潟西 | 新潟明訓2nd | 開志JSC2nd | 産業大附 | 新潟南 | 新潟工業 | ・プリンスプレーオフ出場枠は2 ・プリンスリーグ北信越から、文理と向陵が降格のため、 開志JSC2ndと新潟産業大学附属も降格 |
||
2017 | 開志JSC | 新潟明訓2nd | 帝京長岡2nd | 新潟工業 | 新潟南 | 産業大附 | 新潟東 | 新潟江南 | ・プリンスプレーオフ出場枠は1 出典:SOCCER SUPER REAGUE |
||
2016 | 日本文理 | 新潟明訓2nd | 開志JSC | 新潟工業 | 帝京長岡2nd | 産業大附 | 新潟 | 新潟西2nd | ・プリンスプレーオフ出場枠は2 出典:SOCCER SUPER REAGUE |
||
2015 | 開志JSC | 長岡向陵 | 新潟明訓2nd | 帝京長岡2nd | 新潟西2nd | 新潟 | 新潟東 | 長岡 | ・プリンスプレーオフ出場枠は2 ・9チーム編成から8チーム編成へ 出典:SOCCER SUPER REAGUE |
||
2014 | 新潟明訓 | 開志JSC | 長岡向陵 | 新潟西2nd | 帝京長岡2nd | 新潟 | 長岡 | 産業大附 | 中越 | 出典:SOCCER SUPER REAGUE | |
2013 | 新潟明訓 | 長岡向陵 | 新潟西2nd | 帝京長岡2nd | 中越 | 新潟 | 東京学館 | 加茂暁星 | 新潟江南 | 出典:SOCCER SUPER REAGUE | |
2012 | 長岡向陵 | ||||||||||
2011 | 新潟明訓 | ・プリンスリーグの上位リーグ、「プレミアリーグ」創設 | |||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | 新潟工業 | 高志 | 新潟西 | 長岡向陵 | 東京学館 | 新潟南 | 新潟東 | 新潟江南 | 出典:長岡向陵サッカー部応援ブログ | ||
2008 | 北越 | 長岡向陵 | 出典:長岡向陵サッカー部応援ブログ | ||||||||
2007 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
【出典】 高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ北信越:公式サイト 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグーウィキペディア |
2部(N2)
- は県1部昇格(プレーオフ出場→昇格含む)
- はプレーオフ等出場→残留
- は県3部降格
- ※は昇格不可
年度 | GL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 備考 |
2023 |
A | 新潟西(2位) | 日本文理2nd(3位)※ | 上越2nd(6位) | 長岡向陵(8位) | 加茂暁星(10位) | 中越(11位) | 長岡(13位) | 新発田(16位) | |
B | 帝京長岡4th(1位) | 東京学館(4位) | 開志JSC 2nd(5位)※ | 北越2nd(7位) | 新潟工業(9位) | 新潟(12位) | 新潟向陽(14位) | 開志国際 2nd(15位) | ||
2022 |
A | |||||||||
B | ||||||||||
2021 | A | 日本文理2nd | 開志国際 | 東京学館 | 北越3rd | 加茂暁星 | 新潟南 | 巻 | 新発田 | |
B | 新潟 | 開志JSC2nd※ | 中越 | 新潟商業 | 産業大附 | 新潟西2nd | 新潟江南 | 新潟第一 | ||
2020 | A | 日本文理2nd | 開志JSC2nd | 開志国際 | 加茂暁星 | 東京学館 | 新発田 | 新潟南 | 新潟第一 | ・今年度はCOVID-19の影響によりレギュレーションが変更、 昇格降格は行わない ・第4節は荒天のため不成立とし、6試合で順位を決定。 |
B | 中越 | 北越3rd | 新潟 | 新潟商業 | 新潟江南 | 新潟西2nd | 産業大附 | 巻 | ・今年度はCOVID-19の影響によりレギュレーションが変更、 昇格降格は行わない |
|
2019 | A | 日本文理2nd※ | 開志JSC2nd※ | 新潟工業 | 上越 | 東京学館 | 巻 | 帝京長岡3rd | 三条 | |
B | 新潟西2nd※ | 北越3rd※ | A新潟U-18 2nd | 産業大附 | 新潟南 | 新潟 | 新潟東 | 加茂暁星2nd | ||
2018 | A | 日本文理2nd※ | 新潟 | A新潟U-18 2nd | 新潟工業2nd | 新潟東 | 産業大附2nd | 新潟第一 | 十日町 | |
B | 北越2nd | 中越 | 巻 | 新潟西2nd | 帝京長岡3rd | 三条 | 東京学館 | 新潟江南 | ・2位同士の新潟と中越は、勝ち点が中越が上回ったため中越がN1昇格? | |
2017 | A | 加茂暁星 | 帝京長岡3rd | A新潟U-18 2nd | 新潟工業2nd | 新潟 | 十日町 | 長岡大手 | 上越総合技術 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE |
B | 開志JSC2nd | 日本文理2nd | 中越 | 新潟西2nd | 三条 | 巻 | 高田 | 敬和学園 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | |
2016 | A | 新潟南 | 帝京長岡3nd※ | 新潟東 | 巻 | A新潟U-18 2nd | 中越 | 長岡向陵2nd | 北越2nd | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE |
B | 新潟江南 | 開志JSC2nd※ | 新潟工業2nd※ | 日本文理2nd | 加茂暁星 | 三条 | 東京学館 | 長岡 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | |
2015 | A | 産業大附 | 新潟江南 | 開志JSC2nd※ | 東京学館 | A新潟U-18 2nd | 新潟工業2nd | 新潟西3rd | 新発田南 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE |
B | 日本文理 | 中越 | 新潟南 | 帝京長岡3rd | 加茂暁星 | 巻 | 新発田商業 | 新発田 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | |
2014 | A | |||||||||
B | ||||||||||
3部(N3)
- は県2部昇格(プレーオフ出場→昇格含む)
- はプレーオフ出場→残留
- は県4部降格
- ※は昇格不可
年度 | GL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 備考 |
2021 | A | 加茂暁星2nd※ | 日本文理3rd | 上越 | 新潟向陽 | 新発田南 | 新潟東 | 中越2nd | 長岡 | 小千谷 | 長岡工業 | 新津 | 万代 | |
B | 帝京長岡3rd | 開志JSC3rd | 長岡大手 | 開志国際2nd | 三条 | 十日町 | 長岡向陵2nd | 新潟南2nd | 村上桜ケ丘 | 高田 | 上越総合技術 | 柏崎 | ||
2020 | A | |||||||||||||
B | ||||||||||||||
2019 | A | 開志国際 | 新発田 | 新潟江南 | 開志JSC3rd | 上越2nd | 長岡大手 | 高田 | 十日町 | 上越総合技術 | 敬和学園 | 加茂 | 新潟工業2nd | |
B | 日本文理3rd※ | 新潟商業 | 新潟第一 | 長岡向陵2nd | 小千谷 | 新潟東2nd | 中越2nd | 万代 | 長岡 | 柏崎工業 | 三条東 | 産業大附2nd | ||
2018 | A | 日本文理3rd※ | 上越 | 新潟商業 | 長岡大手 | 長岡向陵2nd | 小千谷 | 新潟江南2nd | 敬和学園 | 中越2nd | 新潟南2nd | 長岡商業 | 新津南 | |
B | 加茂暁星2nd | 北越3rd | 高田 | 長岡 | 加茂 | 新発田 | 万代 | 上越総合技術 | 村上桜ヶ丘 | 新潟工業3rd | 新潟向陽 | 長岡工業 | ||
2017 | A | 日本文理3rd※ | 東京学館 | 産業大附2nd | 新発田 | 村上桜ヶ丘 | 長岡 | 長岡工業 | 長岡商業 | 万代 | 村上 | 糸魚川 | 新潟北 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE |
B | 新潟第一 | 北越2nd | 加茂 | 長岡向陵2nd | 新潟商業 | 新潟南2nd | 新潟工業3rd | 新潟江南2nd | 新発田南 | 中越2nd | 新津 | 新発田中央 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | |
2016 | A | 上越総合技術 | 新潟西3rd※ | 高田 | 新潟第一 | 産業大附2nd | 新発田中央 | 新潟北 | 中越2nd | 新発田南 | 長岡工業 | 新津南 | 柏崎 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE |
B | 十日町 | 敬和学園 | 日本文理3rd | 長岡大手 | 新潟商業 | 長岡商業 | 新津 | 新発田 | 万代 | 三条東 | 新井 | 小千谷 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | |
2015 | A | 三条 | 長岡向陵2nd | 新潟第一 | 長岡大手 | 高田 | 十日町 | 柏崎 | 三条東 | 中越2nd | 長岡商業 | 関根学園 | 高志中等 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE |
B | ? | |||||||||||||
2014 | A | |||||||||||||
B |
4部(N4)
- は県3部昇格(プレーオフ出場→昇格含む)
- はプレーオフ出場→残留
- は次シーズン不参加(同一チームの上位チームの降格など)
- ※は昇格不可
年度 | GL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 備考 |
2021 | A | 日本文理4th | 五泉 | |||||||||
B | 敬和学園 | 新潟江南2nd | 東京学館2nd | 新発田中央 | 新津工業 | 新潟東2nd | 高志中等 | 新潟青陵 | 新津2nd | |||
C | 帝京長岡4th | 長岡向陵3rd | 新津南 | 産業大附2nd | Nagaoka Estilo U-18 | 県央工業 | 新井 | 関根学園 | 津南中等 | 長岡農業 | ||
D | 三条東 | 上越3rd | 柏崎工業 | |||||||||
2020 | A | |||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
2019 | A | 新発田南 | 長岡工業 | 新潟商業2nd | 新潟江南2nd | 日本文理4th | 豊栄 | 新発田2nd | 佐渡 | 中越3rd | ・各組2位、合計4チームでプレーオフを実施 | |
B | 村上桜ヶ丘 | 新津 | 新潟向陽 | ・4位以下は結果が不明 県央工業、東京学館2nd、新発田中央、五泉、グランセナ、新潟北が参加 |
||||||||
C | 開志国際2nd | 新潟南2nd | 長岡商業 | 新潟東3rd | 村上 | 巻総合 | 新潟青陵 | 高志中等 | 村上中等 | |||
D | 上越3rd※ | 柏崎 | 糸魚川 | 新井 | 小出 | 津南中等 | 直江津中等 | 六日町 | 産業大附3rd | 関根学園 | ||
2018 | A | 日本文理4th※ | 高志中等 | 新潟商業2nd | 巻2nd | 新発田南 | 五泉 | 新発田2nd | 新潟青陵 | 新潟南3rd | ||
B | 開志JSC3rd | 三条東 | 新潟2nd | 新潟江南3rd | 新発田中央 | 佐渡 | 村上 | 村上中等 | ||||
C | 開志国際 | 新潟東2nd | 新津 | 三条商業 | 巻総合 | 豊栄 | 新潟第一2nd | 新潟北 | ||||
D | 糸魚川 | 長岡農業 | 小出 | 直江津中等 | 六日町 | 津南中等 | 長岡商業2nd(1) | 高田商業(1) | ・(1)は手元の計算、 公式記録と異なる可能性あり |
|||
E | 柏崎工業 | 上越2nd | 関根学園 | 新井 | 柏崎 | 中越3rd | 長岡2nd | 産業大附3rd | ||||
2017 | A | ? | ||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
2016 | A | 新潟江南2nd | 村上桜ヶ丘 | 新潟工業3rd | 新潟東2nd | 新潟2nd | 三条商業 | 村松 | 村上中等 | 敬和学園2nd | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | |
B | 北越3rd※ | 加茂 | 高志中等 | 新発田南2nd | 五泉 | 巻2nd | 新潟青陵 | 県央工業 | 新津2nd | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | ||
C | 新潟南2nd | 村上 | 新潟向陽 | 開志国際 | 新潟商業2nd | 豊栄 | 新発田商業 | 阿賀黎明 | 佐渡 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | ||
D | 糸魚川 | 六日町 | 直江津中等 | 産業大附3rd | 小出 | 高田商業 | 小千谷西 | 長岡農業 | 津南中等 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | ||
E | 長岡向陵3rd※ | 関根学園 | 中越3rd※ | 長岡2nd | 上越 | 見附 | 長岡工業2nd | 糸魚川白嶺 | 出典:SOCCER SUPER LEAGUE | |||
年度 | GL | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
2015 | A | |||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
2014 | A | |||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E |
凡例
- 開志JSCは開志学園JSC
- A新潟U-18はアルビレックス新潟U-18
- 産業大附は新潟産業大学附属
- 東京学館は東京学館新潟
- 県央工業は新潟県央工業
- グランセナはグランセナ新潟FCユース
かとう
最後まで読んでいただきありがとうございました!
もしこの記事を気に入っていただけたら、各種SNSへシェア等拡散お願いします!
また、僕が運営している各種SNSのフォローも活動の励みになりますのでこちらもぜひお願いします!!
fa-twitter@tokisc0_0 fa-instagram@tokisc0_0
fa-facebook-official@tokisc.mori0.0