10/10更新順位表・戦績表
新潟県リーグカテゴリ 2022 |
新潟県リーグ2022 トップ |
プレミア | N1リーグ概要 |
プリンス北信越 | N1出場クラブ |
N1 | N1日程・結果 |
N2A / N2B | N1順位表 |
N3A / N3B | N1得点ランキング |
N4A / N4B / N4C / N4D | 歴代成績 |
N1リーグ2022トップにもどる
順位表
変動 | 順位 | クラブ | 点 | 試 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 分 | 敗 | |
▲ | 👑優勝 | 帝京長岡2nd | 25 | 9 | 45 | 6 | 39 | 8 | 1 | 0 | プリンス北信越2部昇格、プリンスPO出場 |
▼ | 2 | 北越 | 24 | 9 | 52 | 14 | 38 | 8 | 0 | 1 | プリンス北信越2部昇格、プリンスPO出場 |
▶︎ | 3 | 上越 | 16 | 9 | 30 | 9 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
▲ | 4 | 日本文理2nd | 16 | 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
▼ | 5 | A新潟U-18 2nd | 15 | 9 | 12 | 24 | -12 | 5 | 0 | 4 | |
▶︎ | 6 | 開志学園JSC | 13 | 9 | 13 | 19 | -6 | 4 | 1 | 4 | |
▶︎ | 7 | 新潟明訓2nd | 10 | 9 | 11 | 17 | -6 | 3 | 1 | 5 | |
▶︎ | 8 | 開志国際 | 9 | 9 | 9 | 31 | -22 | 3 | 0 | 6 | |
▶︎ | 9 | 長岡向陵 | 4 | 9 | 8 | 27 | -19 | 1 | 1 | 7 | N2降格 |
▶︎ | 10 | 新潟 | 0 | 9 | 7 | 45 | -38 | 0 | 0 | 9 | N2降格 |
変動 | 順位 | クラブ | 点 | 試 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 分 | 敗 |
- プリンス2023北信越2部昇格、プリンスプレーオフ出場(2)
- N2自動降格枠(2)※プレミアプレーオフの結果などにより変更の場合あり
- 公式記録とは異なる場合があります。
戦績表
クラブ | 北越 | 開志 | 帝長岡2 | 長向陵 | 上越 | A新潟2 | 新明訓 | 文理2 | 新潟 | 開国際 | 点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
北越 | ー | 7○0 | 1●4 | 9○0 | 3○2 | 5○1 | 6○2 | 4○3 | 6○0 | 11○2 | 24 | 52 | 14 | 38 | 2 |
開志学園JSC | 0●7 | ー | 1●4 | 2○1 | 3○1 | 1●2 | 0△0 | 0●2 | 5○2 | 1○0 | 13 | 13 | 19 | -6 | 6 |
帝京長岡2nd | 4○1 | 4○1 | ー | 6○0 | 2○1 | 3○0 | 6○0 | 2△2 | 10○1 | 8○0 | 25 | 45 | 6 | 39 | 1 |
長岡向陵 | 0●9 | 1●2 | 0●6 | ー | 1△1 | 1●2 | 0●1 | 2●3 | 2○1 | 1●2 | 4 | 8 | 27 | -19 | 9 |
上越 | 2●3 | 1●3 | 1●2 | 1△1 | ー | 8○0 | 1○0 | 3○0 | 11○0 | 2○0 | 16 | 30 | 9 | 21 | 3 |
A新潟U18 2nd | 1●5 | 2○1 | 0●3 | 2○1 | 0●8 | ー | 0●5 | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 15 | 12 | 24 | -12 | 5 |
新潟明訓2nd | 2●6 | 0△0 | 0●6 | 1○0 | 0●1 | 5○0 | ー | 0●1 | 2○1 | 1●2 | 10 | 11 | 17 | -6 | 7 |
日本文理2nd | 3●4 | 2○0 | 2△2 | 3○2 | 0●3 | 0●3 | 1○0 | ー | 4○0 | 5○1 | 16 | 20 | 15 | 5 | 4 |
新潟 | 0●6 | 2●5 | 1●10 | 1●2 | 0●11 | 1●3 | 1●2 | 0●4 | ー | 1●2 | 0 | 7 | 45 | -38 | 10 |
開志国際 | 2●11 | 0●1 | 0●8 | 2○1 | 0●2 | 0●1 | 2○1 | 1●5 | 2○1 | ー | 9 | 9 | 31 | -22 | 8 |
- コロナの影響により、2回戦制から1回戦制に変更。