得点ランキング
新潟県リーグカテゴリ 2022 |
プリンス2022 トップ |
プレミア | リーグ概要 |
プリンス北信越 | 出場クラブ |
N1 | 日程・結果 |
N2A / N2B | 順位表 |
N3A / N3B | 得点ランキング |
N4A / N4B / N4C / N4D | 歴代成績 |
プリンスリーグ2022北信越トップにもどる
この得点ランキングは...
- かとう調べ
- 公式記録とは異なる場合があります。
- オウンゴールは含まない
6/26更新
順位 | 得点 | 名前 | 学年 | 所属 |
1 | 8 | 田中 想来 | 3 | 松本U-18 |
2 | 5 | 堀 颯汰 | 2 | 帝京長岡 |
2 | 5 | 平川 稜 | 3 | 金沢U-18 |
2 | 5 | 中川 豪 | 3 | 金沢U-18 |
5 | 4 | 山村 朔冬 | 2 | 帝京長岡 |
5 | 4 | 干場 一沙 | 3 | 富山U-18 |
5 | 4 | 山下 陸 | 3 | 星稜 |
5 | 4 | 大塚 泰河 | 3 | 日本文理 |
5 | 4 | 多田 龍心 | 3 | 遊学館 |
10 | 3 | 岡村 空 | 3 | 帝京長岡 |
10 | 3 | 松浦 魅空 | 3 | 金沢U-18 |
10 | 3 | 柳村 龍慎 | 3 | 金沢U-18 |
10 | 3 | 杉本 悠 | 3 | 富山U-18 |
10 | 3 | 水島 雄之介 | 3 | 富山第一 |
10 | 3 | 金谷 章吾 | 3 | 星稜 |
10 | 3 | 丸山 皓己 | 2 | A新潟U-18 |
10 | 3 | 杉本 晴生 | 3 | 日本文理 |
18 | 2 | 松山 北斗 | 3 | 帝京長岡 |
18 | 2 | 土門 遥斗 | 3 | 帝京長岡 |
18 | 2 | 網谷 飛来 | 3 | 富山第一 |
18 | 2 | 高木 克徳 | 3 | 富山第一 |
18 | 2 | 福島 元基 | 3 | 星稜 |
18 | 2 | 石山 青空 | 2 | A新潟U-18 |
18 | 2 | 高橋 葵 | 3 | 日本文理 |
18 | 2 | 曾根 大輝 | 3 | 日本文理 |
26 | 1 | 橋本 燦 | 2 | 帝京長岡 |
26 | 1 | 内山 開翔 | 2 | 帝京長岡 |
26 | 1 | 桑原 航太 | 3 | 帝京長岡 |
26 | 1 | 森 健太朗 | 3 | 帝京長岡 |
26 | 1 | 五十嵐 丈一郎 | 3 | 帝京長岡 |
26 | 1 | 山下 莉人 | 3 | 金沢U-18 |
26 | 1 | 伊勢野 華立 | 3 | 金沢U-18 |
26 | 1 | 田畑 葵 | 3 | 松本U-18 |
26 | 1 | 近藤 広琉 | 3 | 松本U-18 |
26 | 1 | 堀米 岳斗 | 3 | 松本U-18 |
26 | 1 | 小川 遼也 | 3 | 富山U-18 |
26 | 1 | 上原 琉偉 | 3 | 富山U-18 |
26 | 1 | 岩田 桂立 | 3 | 富山U-18 |
26 | 1 | 藤堂 碧人 | 3 | 富山第一 |
26 | 1 | 多賀 滉人 | 2 | 富山第一 |
26 | 1 | 大矢 悠太郎 | 3 | 富山第一 |
26 | 1 | 中村 凌也 | 3 | 新潟明訓 |
26 | 1 | 平井 壱弥 | 2 | 新潟明訓 |
26 | 1 | 佐藤 椋輔 | 3 | 新潟明訓 |
26 | 1 | 後藤 太一 | 2 | 新潟明訓 |
26 | 1 | 猿楽 侑也 | 3 | 星稜 |
26 | 1 | 山本 陽大 | 3 | 星稜 |
26 | 1 | 髙橋 大空 | 3 | 星稜 |
26 | 1 | 宮前 匠真 | 3 | 星稜 |
26 | 1 | 髙野 秀哉 | 3 | A新潟U-18 |
26 | 1 | 山根 成陽 | 3 | A新潟U-18 |
26 | 1 | 岩橋 陽龍 | 3 | 日本文理 |
26 | 1 | 高橋 迅 | 3 | 日本文理 |
26 | 1 | 小竹 銀蔵 | 3 | 遊学館 |
過去のプリンス北信越得点ランキング
※COVID-19感染拡大の影響により大幅にレギュレーションが変更、得点ランキングの集計はなし。