こちらは、高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2018 北信越の得点ランキングのページです。
全日程終了
- 当サイト調べ(公式サイトとは異なる場合があります。)
- オウンゴールは含まない。
4得点以上
順位 | 得点 | 名前 | 学年 | 所属 |
1 | 16 | 小林 心 | 3 | 北越 |
2 | 14 | 晴山 岬 | 2 | 帝京長岡 |
3 | 11 | 中島 颯太 | 3 | 帝京長岡 |
4 | 10 | 有馬 大勢 | 3 | 星稜 |
5 | 9 | 本間 至恩 | 3 | 新潟U-18 |
9 | 河野 一輝 | 3 | 北越 | |
7 | 8 | 岩岸 宗志 | 3 | 星稜 |
8 | 本田 修也 | 2 | 新潟U-18 | |
9 | 7 | 稲見 和也 | 3 | 新潟明訓 |
7 | 落合 毅人 | 3 | 新潟明訓 | |
7 | 鈴木 崚加 | 2 | 富山第一2nd | |
12 | 6 | 田中 克幸 | 2 | 帝京長岡 |
6 | 石塚 琉太朗 | 3 | 新潟明訓 | |
6 | 鈴木 良太 | 2 | 新潟U-18 | |
15 | 5 | 本田 翔英 | 2 | 帝京長岡 |
5 | 薗部 太郎 | 2 | 新潟明訓 | |
5 | 高月 創太 | 3 | 北越 | |
5 | 田中 彩斗 | 3 | 開志JSC | |
5 | 朝野 光信 | 3 | 富山U-18 | |
5 | 篠原 龍星 | 3 | 富山U-18 | |
21 | 4 | 谷内田 哲平 | 2 | 帝京長岡 |
4 | 神田 英斗 | 3 | 新潟明訓 | |
4 | 岡本 將成 | 3 | 新潟U-18 | |
4 | 五十嵐 新 | 3 | 新潟U-18 | |
4 | 坂本 元悠 | 3 | 北越 | |
4 | 北口 海成 | 3 | 開志JSC | |
4 | 碓井 聖生 | 2 | 富山第一2nd | |
4 | 工藤 康太 | 3 | 富山U-18 |
3得点
順位 | 得点 | 名前 | 学年 | 所属 |
29 | 3 | 小泉 善人 | 3 | 帝京長岡 |
3 | 小池 晴輝 | 3 | 帝京長岡 | |
3 | 菊池 将平 | 2 | 星稜 | |
3 | 西部 悠大 | 3 | 星稜 | |
3 | 秋元 圭太 | 2 | 日本文理 | |
3 | 稲見 直也 | 3 | 新潟明訓 | |
3 | 斎藤 優貴 | 3 | 新潟明訓 | |
3 | 宮嶋 祐槻 | 2 | 新潟U-18 | |
3 | 品田 康介 | 3 | 長岡向陵 | |
3 | 宮川 共栄 | 3 | 北越 | |
3 | 前田 栞九郎 | 3 | 開志JSC | |
3 | 菅原 彰吾 | 2 | 開志JSC | |
3 | 櫻庭 樹 | 3 | 開志JSC | |
3 | 中居 鼓太朗 | 3 | 富山第一2nd | |
3 | 村澤 龍成 | 3 | 富山U-18 |
2得点
順位 | 得点 | 名前 | 学年 | 所属 |
44 | 2 | 冬至 直人 | 3 | 帝京長岡 |
2 | 吉田 勇介 | 2 | 帝京長岡 | |
2 | 吉田 晴稀 | 2 | 帝京長岡 | |
2 | 湯澤 拓士 | 3 | 星稜 | |
2 | 土橋 柊斗 | 2 | 星稜 | |
2 | 高橋 雄大 | 3 | 日本文理 | |
2 | 岩井 優月 | 2 | 日本文理 | |
2 | 齋藤 山斗 | 2 | 日本文理 | |
2 | 佐藤 大雅 | 3 | 日本文理 | |
2 | 高橋 一誠 | 2 | 新潟明訓 | |
2 | 押久保 汐音 | 3 | 新潟U-18 | |
2 | 辻 椋大 | 2 | 新潟U-18 | |
2 | 佐藤 颯 | 3 | 長岡向陵 | |
2 | 番場 凌雅 | 3 | 長岡向陵 | |
2 | 庄内 碧 | 2 | 北越 | |
2 | 田中 翔 | 2 | 北越 | |
2 | 永野 太一 | 3 | 北越 | |
2 | 平 康生 | 3 | 富山第一2nd | |
2 | 古瀬 笙太 | 3 | 富山第一2nd | |
2 | 浦崎 廉 | 2 | 富山第一2nd | |
2 | 高木 来城 | 2 | 富山U-18 |
1得点
順位 | 得点 | 名前 | 学年 | 所属 |
65 | 1 | 手塚 克志 | 3 | 帝京長岡 |
1 | 丸山 喬大 | 2 | 帝京長岡 | |
1 | 長渡 彗汰 | 3 | 帝京長岡 | |
1 | 川口 優大 | 2 | 星稜 | |
1 | 尾崎 佳洋 | 3 | 星稜 | |
1 | 川本 虎太郎 | 1 | 星稜 | |
1 | 中村 日向 | 2 | 星稜 | |
1 | 桶作 拓海 | 2 | 星稜 | |
1 | 屋仲 駿 | 1 | 日本文理 | |
1 | 古俣 眞斗 | 2 | 日本文理 | |
1 | 堀川 空 | 3 | 日本文理 | |
1 | 藤田 梢紘 | 1 | 新潟明訓 | |
1 | 蝶名林 翔太 | 3 | 新潟明訓 | |
1 | 小澤 将秀 | 3 | 新潟明訓 | |
1 | 梨本 駿介 | 1 | 新潟明訓 | |
1 | 笹川 璃矩 | 1 | 新潟U-18 | |
1 | 小田 奏 | 1 | 新潟U-18 | |
1 | 森田 翔 | 中3 | 新潟U-18 | |
1 | 和田 翔琉 | 2 | 新潟U-18 | |
1 | 木村 瑞紀 | 3 | 新潟U-18 | |
1 | 川崎 俊輔 | 3 | 新潟U-18 | |
1 | 嶋田 秀平 | 3 | 長岡向陵 | |
1 | 内山 和馬 | 2 | 長岡向陵 | |
1 | 山岸 陸 | 3 | 長岡向陵 | |
1 | 小黒 頼 | 3 | 長岡向陵 | |
1 | 平井 俊介 | 2 | 長岡向陵 | |
1 | 田口 晃大 | 3 | 長岡向陵 | |
1 | 筒井 隆斗 | 3 | 北越 | |
1 | 山田 莉幾斗 | 3 | 開志JSC | |
1 | 杉山 颯汰 | 3 | 開志JSC | |
1 | 伊藤 浩志 | 3 | 開志JSC | |
1 | 髙橋 一輝 | 3 | 開志JSC | |
1 | 松田 礼央 | 3 | 開志JSC | |
1 | 木下 遥斗 | 3 | 富山第一2nd | |
1 | 丸山 以祐 | 2 | 富山第一2nd | |
1 | 中園 享成 | 2 | 富山第一2nd | |
1 | 宮下 宙 | 2 | 富山U-18 | |
1 | 練合 響 | 3 | 富山U-18 | |
1 | 近藤 経伍 | 3 | 富山U-18 | |
1 | 里見 龍太郎 | 1 | 富山U-18 |
公式記録
準備中