こちらは、高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2019北信越の得点ランキングのページです。
全日程終了
→トキさか調べ(公式記録とは異なる場合があります。)
→オウンゴールは含まない。
3得点以上
順位 | 得点 | 名前 | 学年 | 所属 |
1 | 17 | 晴山 岬 | 3 | 帝京長岡 |
2 | 13 | 田海 寧生 | 3 | 丸岡 |
3 | 12 | 碓井 聖生 | 3 | 富山第一 |
4 | 9 | 髙木 俊希 | 3 | 富山第一 |
9 | 庄内 碧 | 3 | 北越 | |
6 | 8 | 本田 修也 | 3 | 新潟U-18 |
8 | 白鳥 橘平 | 3 | 星稜 | |
8 | 7 | 谷内田 哲平 | 3 | 帝京長岡 |
7 | 川本 虎太郎 | 2 | 星稜 | |
7 | 中村 晃大 | 2 | 丸岡 | |
11 | 6 | 長内 宏充 | 2 | 開志JSC |
12 | 5 | 本田 翔英 | 3 | 帝京長岡 |
5 | 田中 克幸 | 3 | 帝京長岡 | |
5 | 安藤 颯士 | 2 | 北越 | |
5 | 玄 哉太 | 2 | 富山U-18 | |
5 | 藤本 輝晶 | 3 | 丸岡 | |
17 | 4 | 阿部 凛太郎 | 2 | 新潟明訓 |
4 | 高橋 蒼天 | 1 | 新潟U-18 | |
4 | 川中 浩夢 | 2 | 丸岡 | |
20 | 3 | 内藤 大夢 | 1 | 新潟明訓 |
3 | 鈴木 良太 | 2 | 新潟U-18 | |
3 | 宮嶋 祐槻 | 3 | 新潟U-18 | |
3 | 矢尾板 岳斗 | 3 | 帝京長岡 | |
3 | 加藤 雅久 | 2 | 北越 | |
3 | 浅野 俊輔 | 3 | 北越 | |
3 | 川口 優大 | 3 | 星稜 | |
3 | 有馬 魁人 | 3 | 都市大塩尻 |
2得点
順位 | 得点 | 名前 | 学年 | 所属 |
28 | 2 | 吉藤 廉 | 3 | 富山第一 |
2 | 鈴木 崚加 | 3 | 富山第一 | |
2 | 矢﨑 謙介 | 3 | 富山第一 | |
2 | 広瀬 翔一朗 | 3 | 富山第一 | |
2 | 吉倉 昇空 | 2 | 富山第一 | |
2 | 竹内 豊 | 2 | 新潟明訓 | |
2 | 薗部 太郎 | 3 | 新潟明訓 | |
2 | 高橋 一誠 | 3 | 新潟明訓 | |
2 | 辻 椋大 | 3 | 新潟U-18 | |
2 | 高橋 真広 | 3 | 新潟U-18 | |
2 | 葛岡 孝大 | 2 | 帝京長岡 | |
2 | 青山 慶紀 | 3 | 帝京長岡 | |
2 | 酒匂 駿太 | 2 | 帝京長岡 | |
2 | 田中 翔 | 3 | 北越 | |
2 | 戸川 期雄 | 1 | 星稜 | |
2 | 有田 光来 | 2 | 星稜 | |
2 | 向川 空斗 | 2 | 富山U-18 | |
2 | 丸山 陽大 | 1 | 富山U-18 | |
2 | 宮下 宙 | 3 | 富山U-18 | |
2 | 上牧 優希 | 3 | 開志JSC | |
2 | 佐野 考也 | 2 | 開志JSC | |
2 | 明間 希 | 3 | 丸岡 | |
2 | 原田 隼輔 | 2 | 都市大塩尻 | |
2 | 遠藤 大樹 | 3 | 都市大塩尻 |
1得点
順位 | 得点 | 名前 | 学年 | 所属 |
52 | 1 | 小森 登生 | 3 | 富山第一 |
1 | 中嶋 颯樹 | 3 | 富山第一 | |
1 | 髙橋 駿斗 | 3 | 富山第一 | |
1 | 中園 享成 | 3 | 富山第一 | |
1 | 反町 太郎 | 2 | 新潟明訓 | |
1 | 小川 途輪 | 1 | 新潟明訓 | |
1 | 本間 翔 | 3 | 新潟明訓 | |
1 | 藤田 梢紘 | 2 | 新潟明訓 | |
1 | 田辺 大空 | 3 | 新潟明訓 | |
1 | 木下 裕介 | 2 | 新潟明訓 | |
1 | 渡邊 暖人 | 3 | 新潟明訓 | |
1 | 木村 昂輝 | 3 | 新潟明訓 | |
1 | 西山 浩人 | 3 | 新潟U-18 | |
1 | 小林 太陽 | 2 | 新潟U-18 | |
1 | 小田 奏 | 2 | 新潟U-18 | |
1 | 千葉 玲王 | 3 | 新潟U-18 | |
1 | 和田 翔琉 | 3 | 新潟U-18 | |
1 | 佐々木 浩隼 | 2 | 新潟U-18 | |
1 | 鈴木 遼平 | 3 | 帝京長岡 | |
1 | 丸山 喬大 | 3 | 帝京長岡 | |
1 | 藤生 悠斗 | 3 | 帝京長岡 | |
1 | 中村 太一 | 1 | 帝京長岡 | |
1 | 藤吉 玲依 | 3 | 北越 | |
1 | 五十嵐 翔 | 3 | 北越 | |
1 | 三島 旭陽 | 2 | 北越 | |
1 | 河原 駿 | 3 | 北越 | |
1 | 藤村 優和 | 3 | 星稜 | |
1 | 岡崎 龍也 | 1 | 星稜 | |
1 | 山崎 睦成 | 1 | 星稜 | |
1 | 天川 貴心 | 2 | 星稜 | |
1 | 丸山 英将 | 3 | 星稜 | |
1 | 渡邉 蒼 | 3 | 星稜 | |
1 | 堂鼻 嘉勝 | 3 | 星稜 | |
1 | 竹内 陽太 | 2 | 富山U-18 | |
1 | 橋場 尚貴 | 2 | 富山U-18 | |
1 | 高木 来城 | 3 | 富山U-18 | |
1 | 益田 欧一 | 2 | 富山U-18 | |
1 | 里見 龍太郎 | 2 | 富山U-18 | |
1 | 大澤 志苑 | 3 | 開志JSC | |
1 | 工藤 駿 | 3 | 開志JSC | |
1 | 東 界杜 | 1 | 開志JSC | |
1 | 長井 駿太郎 | 3 | 開志JSC | |
1 | 水上 渓 | 3 | 開志JSC | |
1 | 関谷 譲嗣 | 2 | 開志JSC | |
1 | 中里 聖斗 | 3 | 開志JSC | |
1 | 黒田 一海 | 3 | 開志JSC | |
1 | 菅原 彰吾 | 3 | 開志JSC | |
1 | 遠藤 悠生 | 3 | 丸岡 | |
1 | 関谷 斗唯 | 3 | 都市大塩尻 | |
1 | 小佐妻 蒼太 | 2 | 都市大塩尻 | |
1 | 髙木 彪雅 | 1 | 都市大塩尻 | |
1 | 松澤 凱 | 2 | 都市大塩尻 | |
1 | 關澤 駿介 | 2 | 都市大塩尻 |
公式記録
準備中